东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X4 9.6米 国五仓栅式载货车(LZ5310CCYH7FB)
参数配置
| 基本信息 | |
|---|---|
| 公告型号 | LZ5310CCYH7FB |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1950+4500+1350mm |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.95米 |
| 轮距 | 前轮距:2020/2020mm;后轮距:1860/1860mm |
| 整车重量 | 13.275吨 |
| 额定载重 | 17.53吨 |
| 最大总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | WABOC阀、自动调整臂 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 仓栅式 |
| 货箱长度 | 9.6米以上 |
| 货箱(斗)长度 | 9.6米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.42米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.8米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 玉柴YC6L350-50 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 8.424L |
| 马力 | 350马力 |
| 输出功率 | 257kw |
| 扭矩 | 1400N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1700RPM |
| 额定转速 | 2200RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特10JSD140T |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 10档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量 | 600L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500KG |
| 后桥描述 | 2x153 |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)KG |
| 后桥速比 | 3.545 |
| 弹簧片数 | 11/11/13 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 12个 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 |
产品图片
外观
驾驶室
底盘
上装
咨询购车
推荐产品
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 180马力 4X2 6.8米 国五排半仓栅式载货车(LZ5166CCYM3AB)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 160马力 4X2 6.8米 国四栏板排半载货车(LZ1160RAPA)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 160马力 4X2 6.8米 国四仓栅式载货车(LZ5160CCYRAPA)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 220马力 4X2 9.8米 国五排半厢式载货车底盘(LZ5185XXYM3AB)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 210马力 4X2 5700轴距 6.8米 国五载货车底盘(LZ5166XXYM3AB)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 160马力 4X2 7.7米 国四厢式排半载货车(LZ5160XXYM3AA)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 130马力 4X2 5.7米 国四栏板载货车底盘(LZ1100M3AA)
-
东风柳汽 乘龙M3中卡 130马力 4X2 6.8米 国四厢式载货车(LZ5100XXYM3AA)
