联合卡车 U380重卡 380马力 6X2 国四牵引车(SQR4251D6ZT2-2)
参数配置
| 基本信息 | |
|---|---|
| 公告型号 | SQR4251D6ZT2-2 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1950+2650mm |
| 车身长度 | 7.061米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.79米 |
| 轮距 | 前轮距:2038/2038mm;后轮距:1860mm |
| 整车重量 | 7.8吨 |
| 额定载重 | |
| 最大总质量 | 25吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 发动机 | |
| 发动机 | 联合动力YC6K1038-40 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 10.338L |
| 马力 | 380马力 |
| 输出功率 | 276kW |
| 扭矩 | 1650N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特12档 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 2038kg |
| 后桥描述 | 富华485桥 |
| 后桥允许载荷 | 2038kg |
| 后桥速比 | 3.083 |
| 弹簧片数 | 3/3/4+3,9/9/10+6,3/3/10+6,3/3/- |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 8个 |
| 轮胎规格 | 12R22.5,12.00R20,11.00R20,315/80R22.5,295/80R22.5 |
产品图片
外观
底盘
咨询购车
推荐产品
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 牵引车(SQR4181D6Z-1)
-
联合卡车 U380重卡 标载型 380马力 4X2 国四 低鞍座牵引车(SQR4181D6Z-2)
-
联合卡车 U260重卡 260马力 4X2 国五 LNG牵引车(SQR4182N6Z)
-
联合卡车 U350重卡 350马力 4X2 国五牵引车(QCC4182D651)
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 LNG牵引车
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 牵引车(单减桥)(SQR4181D6Z-1)
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 牵引车(砂岩橙色)
-
联合卡车 U260重卡 260马力 4X2 国五 LNG牵引车(蓬翔单级减速桥)(SQR4182N6Z)
