联合卡车 U480重卡 480马力 6X2 国五 牵引车(QCC4252D653)
参数配置
| 基本信息 | |
|---|---|
| 公告型号 | QCC4252D653 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 3300+1350mm |
| 车身长度 | 6.873米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.65米 |
| 轮距 | 前轮距:2040mm;后轮距:1860/1860mm |
| 整车重量 | 8.58吨 |
| 额定载重 | |
| 最大总质量 | 25吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 发动机 | |
| 发动机 | 联合动力YC6K1248-50 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 12.155L |
| 马力 | 480马力 |
| 输出功率 | 353kW |
| 扭矩 | |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特12JSD220TA |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 平顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 11500/7000kg |
| 后桥描述 | 蓬翔桥QL400 |
| 后桥允许载荷 | 6500kg |
| 后桥速比 | 3.7 |
| 弹簧片数 | 3/-/- |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
产品图片
外观
驾驶室
底盘
咨询购车
推荐产品
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 牵引车(SQR4181D6Z-1)
-
联合卡车 U380重卡 标载型 380马力 4X2 国四 低鞍座牵引车(SQR4181D6Z-2)
-
联合卡车 U260重卡 260马力 4X2 国五 LNG牵引车(SQR4182N6Z)
-
联合卡车 U350重卡 350马力 4X2 国五牵引车(QCC4182D651)
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 LNG牵引车
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 牵引车(单减桥)(SQR4181D6Z-1)
-
联合卡车 U340重卡 340马力 4X2 国四 牵引车(砂岩橙色)
-
联合卡车 U260重卡 260马力 4X2 国五 LNG牵引车(蓬翔单级减速桥)(SQR4182N6Z)
